MUSIC STUDIO 音楽練習室
音楽練習室① ② ③ [G階] / 時間貸し
利用料金
入場料の額が無料の場合 1,300円(1時間)
◎入場料を徴収して使用する場合は、この表に定める2倍の額
◎入場料を徴収しない場合であっても、営利を目的として使用する場合は、この表に定める2倍の額
※例)販売を行うものや、展示会、商品の説明会等の販売を行わない場合も上記と見なします。
①使用時間は、入室から退出までの搬入出、準備、片付け等を含む時間をいいます。
②「入場料」とは、入場料金、会費その他名目のいかんを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいい、その対価に大人、小人等の別、前売り、当日、指定席の別等複数の区別がある場合は、そのうちの最高額をいいます。
③同一の催物で連続して使用できる日数は、全施設とも10日間までです。
使用上の注意
・利用の際に出たゴミは各自でお持ち帰りください。
・館内の壁・床等にテープ類や画鋲などを使用することはできません。
※一部、画鋲が使用できる場合がありますので、事前に職員にお問合せください。
備品
保管場所 | 備品名 | 単位 | 料金/円 | 備考 |
---|---|---|---|---|
音楽練習室① | 拡声装置(1台) | ー | 無料 | 有線マイク3本含む |
マイクスタンド(3本) | ー | 無料 | ||
椅子(3台) | ー | 無料 | ||
ドラムセット(1台) | ー | 無料 | Pearl PRESTIGE SERIES PG-210D(白) 24" 10" 12" 16" | |
スネアドラム(1台) | ー | 無料 | Pearl Custom Aloy Brass Shell sensiTone | |
シンバル(各1枚) | ー | 無料 | SABIAN Hi-HAT 14"、CRASH 16"、RIDE 20" | |
ベースヘッドアンプ(1台) | ー | 無料 | Ampeg PF-350 | |
ベースキャビネット(1台) | ー | 無料 | Ampeg SVT-410HLF | |
ギターアンプ(1台) | ー | 無料 | Fender Frontman 212R | |
ギターアンプ(1台) | ー | 無料 | Roland JC-120 | |
キーボード(1台) | ー | 無料 | KORG TRITON Le | |
アップライトピアノ(1台) | ー | 無料 | KAWAI K-61 | |
音楽練習室② | 拡声装置(1台) | ー | 無料 | 有線マイク3本含む |
マイクスタンド(3本) | ー | 無料 | ||
椅子(3台) | ー | 無料 | ||
ドラムセット(1台) | ー | 無料 | Pearl ELX Export Series(黒) 22" 12" 13" 16" | |
スネアドラム(1台) | ー | 無料 | Pearl ELX Export Series(黒) 14" | |
シンバル(各1枚) | ー | 無料 | SABIAN Hi-HAT 14"、CRASH 16"、RIDE 20" | |
ベースヘッドアンプ(1台) | ー | 無料 | Ampeg PF-500 | |
ベースキャビネット(1台) | ー | 無料 | Ampeg SVT-410HLF | |
ギターアンプ(1台) | ー | 無料 | Roland JC-120 | |
ギターアンプ(1台) | ー | 無料 | Roland JC-90 | |
アップライトピアノ(1台) | ー | 無料 | YAMAHA YU30 | |
音楽練習室③ | 拡声装置(1台) | ー | 無料 | 有線マイク3本含む |
マイクスタンド(3本) | ー | 無料 | ||
椅子(3台) | ー | 無料 | ||
ドラムセット(1台) | ー | 無料 | Pearl BX Standard Birch (金) 20" 12" 13" 16" | |
スネアドラム(1台) | ー | 無料 | Pearl RHYTHM TRAVELER(黒) | |
シンバル(各1枚) | ー | 無料 | SABIAN Hi-HAT 14"、CRASH 16"、RIDE 20" | |
ベースヘッドアンプ(1台) | ー | 無料 | Ampeg PF-350 | |
ベースキャビネット(1台) | ー | 無料 | Ampeg BSE-410H | |
ギターアンプ(1台) | ー | 無料 | Roland JC-120 | |
ギターアンプ(1台) | ー | 無料 | Roland Blues Cube Artist | |
アップライトピアノ(1台) | ー | 無料 | YAMAHA YU10 |
以下有料備品
保管場所 | 備品名 | 単位 | 料金/円 | 備考 |
---|---|---|---|---|
共用 | ポータブルアンプ | 1式/日 | 500 | マイク1本含む |
有線マイク | 1本/日 | 200 | ||
液晶プロジェクター(小) | 1台/日 | 500 | ||
展示パネル | 1枚/日 | 50 | ||
台座 | 1台/日 | 50 | ||
電源使用料 | 1kw/区分 | 200 | 1kw未満の端数については1kwとみなす |